<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criminologia Online &#187; repressione</title>
	<atom:link href="https://www.criminologiaonline.com/tag/repressione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.criminologiaonline.com</link>
	<description>In questo Blog ci occuperemo prevalentemente di “criminologia sociale” e di criminalità diffusa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 13:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Giustizia?, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/giustizia-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/giustizia-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[pene e sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[certezza della pena]]></category>
		<category><![CDATA[criminologia]]></category>
		<category><![CDATA[disagio giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[vittima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[I tribunali esistono anche per frapporsi tra chi ha subito un torto e chi lo ha arrecato ed evitare così la giustizia privata. Giustizia privata. Come successo in Francia dove, a inizio estate, un ladro sedicenne è finito in coma &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/07/giustizia-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I tribunali esistono anche per frapporsi tra chi ha subito un torto e chi lo ha arrecato ed evitare così la giustizia privata. Giustizia privata. Come successo in Francia dove, a inizio estate, un ladro sedicenne è finito in coma dopo essere stato prelevato da un gruppo di uomini incappucciati che lo hanno picchiato, torturato e abbandonato in un carrello della spesa vicino a un’autostrada.</p>
<p>Anche se in modo meno radicale pure in Ticino ci sono vittime che alla giustizia ci credono sempre meno. <em>“L’ho preso e gliene ho date tante…”</em> Parla così un commerciante ticinese truffato per decine di miliaia di franchi da un fedele impiegato. Dopo aver sporto regolare denuncia sta aspettando che i tribunali si occupino del suo caso. Se in un primo tempo ha creduto alla bontà della giustizia adesso &#8211; che dai fatti è passato più di un anno e il suo ex-fedele impiegato è in giro tranquillo &#8211; ci crede sempre meno. <em>“E chissenefrega! I soldi non li rivedrò più, ma almeno mi sono sfogato”.</em></p>
<p>Anche i poliziotti luganesi, sempre più minacciati, sbeffeggiati e malmenati aspettano che il ministero pubblico decida delle loro denunce. Loro non sono come il commerciante e alla giustizia ci devono credere per forza. Ma tutto ha un limite. Essere poliziotti è una cosa, essere grulli un’altra; così il capo del dicastero sicurezza ha scritto al procuratore generale ricordandogli che se un cittadino pensa di poter picchiare impunemente un poliziotto non va bene.</p>
<p>Fa quasi tenerezza, ma Bertini ci crede a fondo; adesso vedremo cosa trascurerà il ministero pubblico per dargli soddisfazione, se e quando gliela darà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/giustizia-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulla di Stupefacente, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[criminologia]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia economicamente sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[La risposta del Coniglio di Stato alla proposta dell’Associazione Canapa Ricreativa Ticino (ACRT), che propone un modello di consumo ricreativo tra adulti in un contesto privato, è arrivata. Nulla di stupefacente! E’ negativa. Più che un parere scientifico, quello del &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La risposta del Coniglio di Stato alla proposta dell’Associazione Canapa Ricreativa Ticino (ACRT), che propone un modello di consumo ricreativo tra adulti in un contesto privato, è arrivata.</p>
<p>Nulla di stupefacente! E’ negativa.</p>
<p>Più che un parere scientifico, quello del CdS sembra essere il manifesto di una scuola di pensiero. Principale preoccupazione del Governo è che la canapa fa male soprattutto ai più giovani (è forse per questo che il CdS vuole continuare a garantire i proventi di produzione, trasporto e commercio alle organizzazioni criminali che notoriamente si preoccupando per la salute pubblica) e sottolinea che in Ticino il fenomeno non ha assunto livelli di emergenza pubblica.</p>
<p>Resta da capire cosa intende il Governo con “emergenza pubblica”; è vero: in Ticino non ci si spara addosso per strada a causa dell’erba, però sul mercato ci sono delle varietà di canapa che per la salute pubblica sono una vera e propria minaccia, ma di questo il Consiglio di Stato non sembra preoccuparsi affatto. La politica è riuscita a fare in modo che il cittadino si preoccupi per i tassi più o meno alti di THC, ma tutti se ne infischiano dell’ammoniaca, della lacca, della lana di vetro e veleni vari che si trovano anche nell’erba che si vende per la strada in Ticino.</p>
<p>E che c’è questo problema gli esperti del CdS lo sanno eccome; nella sua presa di posizione il Gruppo d’esperti (GE) del Coniglio di Stato scrive: <em>“L’attuale contesto del mercato nero non consente di rilevare compiutamente le caratteristiche  della canapa e dei prodotti derivati presenti sul mercato nero… la tipologia delle sostanza da taglio può variare anch’essa di molto e alcune delle sostanze riscontrare sono dannose”</em>. E qui si accenna al passato senza avere il coraggio di andare in fondo al discorso, come auspicava tra l’altro una mozione sul testing<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> depositata oltre 4 anni fa.</p>
<p>Dicevamo: dimenticata nei cassetti del Governo per oltre 4 anni, la mozione è ora stata riesumata da Sergio Savoia – allora primo firmatario &#8211; che ha notato pure lui che nello scritto del Gruppo di Esperti si dice che uno dei grandi problemi è dovuto dalle sostanze da taglio. Si spera ora che l’intervento del deputato verde serva – soprattutto alla luce del parere del gruppo di esperti del Governo – ad affrontare l’argomento in modo serio.</p>
<p>Infine, confondendo il comico con il ridicolo, Beltraminelli scrive a Berna per comunicare che <em>&#8220;in Ticino non sussiste un’emergenza canapa, pertanto non chiederemo di avviare il progetto pilota propostoci&#8221;</em>, ma che non si oppone (!) se altri cantoni volessero fare un progetto pilota.</p>
<p>Siam tutti più tranquilli!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> Il testing, pratica in uso da una quindicina di anni a Berna e Zurigo, da una parte permette ai consumatori di verificare la composizione delle sostanze prima di farne uso e dall’altra consente alle autorità di sapere quali sostanze sono presenti sul mercato per preparare delle campagne preventive e delle strategie repressive aderenti alla realtà.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La legge e la fede, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[certezza della pena]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[eroina]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[L’antiproibizionismo non è un problema di fede, bensì un problema di matematica elementare. Faccio un esempio: tra il 2000 e il 2002, nel campo del trattamento a base d’eroina in atto in Svizzera,  sono stati prescritti 541,4 Kg di eroina &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’antiproibizionismo non è un problema di fede, bensì un problema di matematica elementare.</p>
<p>Faccio un esempio: tra il 2000 e il 2002, nel campo del trattamento a base d’eroina in atto in Svizzera,  sono stati prescritti 541,4 Kg di eroina terapeutica. Costo della sostanza: 8 milioni di franchi svizzeri. Tanti?</p>
<p><strong>541.4kg X 400% = 2165.5 kg</strong></p>
<p><strong></strong><strong>120 franchi X 2&#8217;165&#8217;500 grammi = </strong><strong>259&#8217;860&#8217;000 franchi</strong></p>
<p>Sul mercato nero, in Svizzera, la sostanza è tagliata mediamente del 75%, di conseguenza i 541,4 Kg diventerebbero 2165,6. Svendendoli al dettaglio a 120 franchi il grammo si ricaverebbero 259&#8217;860&#8217;000 franchi. Riassumendo: il trattamento a base d’eroina ha avuto come effetto indiretto di sottrarre oltre 259&#8217;860&#8217;000 di franchi al crimine organizzato.</p>
<p>Altro esempio: Prima dell’adozione delle strategie di riduzione del danno, tra cui l’eroina terapeutica, in Svizzera erano recensiti 30000 eroinomani. Tossicodipendenti che consumavano almeno un grammo di eroina al giorno.</p>
<p><strong>30000 persone X 365 giorni = </strong><strong>10950 kg</strong></p>
<p>10,95 tonnellate, di una sostanza iper-tagliata chiamata eroina, erano necessarie per soddisfare il solo mercato interno (il numero delle tonnellate in transito non è stimabile). Considerando che in quegli anni la polizia non sequestrava più di qualche decina di chili l’anno possiamo dedurre che l’operato delle forze dell’ordine era (ed è) ininfluente sul mercato.</p>
<p>Sembra però di capire che tutto quello che sottrae clienti al mercato nero ha effetti benefici sull’ordine pubblico. E’ matematico!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La logica dell&#8217;imbuto, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-logica-dellimbuto-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-logica-dellimbuto-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 17:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio di criminologia]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di controllo sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema giudiziario è come un imbuto. Gli addetti ai lavori sanno, o dovrebbero sapere, che più ci sono arresti, più la magistratura è chiamata ad operare e più la galera si riempie. La cosa pare logica, però&#8230; Poco pratico &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-logica-dellimbuto-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il sistema giudiziario è come un imbuto. Gli addetti ai lavori sanno, o dovrebbero sapere, che più ci sono arresti, più la magistratura è chiamata ad operare e più la galera si riempie. La cosa pare logica, però&#8230;</p>
<p>Poco pratico d&#8217;imbuti e di altri dettagli il ministro Gobbi vuole più sicurezza e la vuole nell&#8217;unico modo che conosce; non perde quindi occasione per dire e ribadire che per assolvere al suo mandato ha bisogno di più poliziotti (25, 50,100, 200 poco importa, basta che siano di più!). Pare quindi singolare che proprio lui approfitti dell&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario per chiedere al ministero pubblico di risparmiare.  Montesquieu a parte, Gobbi si deve essere perso il passaggio in cui il Procuratore Generale ha presentato i conti con un saldo di 21000 ore supplementari per il 2013.</p>
<p>Vien da pensare (almeno a me) che l&#8217;incoerenza e gli eccessi di semplicismo a cui ci ha abituati il ministro leghista evidenzino una qual certa incapacità di elaborare una strategia che tenga realisticamente conto dei problemi in campo e dei mezzi a disposizione per affrontarli.</p>
<p>Gli accordi di Schengen &#8211; in particolare quelli sulla libera circolazione delle persone &#8211; è innegabile,  e la scarsità di risorse del sistema giudiziario, hanno notevolmente peggiorato il sentimento d&#8217;insicurezza della popolazione. La politica di sicurezza in vigore, non solo costa un capitale, ma neppure rassicura Pantalone. E di questo bisogna tener conto quando si scelgono le strategie di contrasto alla criminalità. Strategie che per essere efficaci e andare oltre le dichiarazioni d&#8217;intenti devono essere economicamente sostenibili.</p>
<p>La strategia repressiva procura ottimi frutti. Il problema è che costa (solo il cantone spende annualmente oltre 200milioni ai quali si devono aggiungere i costi delle polizie comunali) e a causa della crisi economica i mezzi non ci sono. Sarebbe quindi giudizioso ed opportuno, prima di mettere in atto qualsiasi cosa, capire cosa possiamo permetterci di investire in termini di risorse per ottenere il miglior risultato possibile; il che a volte significa <a href="http://www.criminologiaonline.com/glossario/riduzione-del-danno/" target="_blank">&#8220;il minor danno possibile&#8221;</a>.  Per questo motivo l&#8217;osservatorio di criminologia &#8211; chiesto in tre atti parlamentari da tre partiti diversi in tempi differenti &#8211; sarebbe un passo utile per contabilizzare e ottimizzare le risorse disponibili, che non son poche se usate intelligentemente. Norman Gobbi invece, <em>dopo attenta riflessione</em>, sostiene che la situazione sul fronte della criminalità è <a href="http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/m6941.pdf" target="_blank">sotto controllo</a>.</p>
<p>Speriamo che abbia pensato più di quando ha detto e <a href="http://www.criminologiaonline.com/2014/05/gobbi-quo-vadis-di-michel-venturelli/" target="_blank">fatto finora</a>.</p>
<p>Speriamolo davvero, perché le statistiche dei successi e degli insuccessi dell&#8217;ex delfino leghista diventato ministro non promettono nulla di buono.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-logica-dellimbuto-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittime di tratta? La polizia le maltratta, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/01/vittime-di-tratta-la-polizia-le-maltratta-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/01/vittime-di-tratta-la-polizia-le-maltratta-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del sesso]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[“Oltre la metà delle prostitute che lavorano nei contact-club ticinesi sono vittime di tratta degli esseri umani”. Lo ha dichiarato il procuratore generale John Noseda il 26 novembre scorso durante la serata &#8211; che trattava di prostituzione e della futura &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/01/vittime-di-tratta-la-polizia-le-maltratta-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Oltre la metà delle prostitute che lavorano nei contact-club ticinesi sono vittime di tratta degli esseri umani”. Lo ha dichiarato il procuratore generale John Noseda il 26 novembre scorso durante la serata &#8211; che trattava di prostituzione e della futura legge cantonale &#8211; promossa da Amnesty International Svizzera, dall’Associazione Malala, dal DAISI (gruppo Donne Amnesty International della Svizzera Italiana) e dall’Osservatore Democratico.</p>
<p>Se oltre la metà delle donne che si prostituiscono in Ticino sono vittime di tratta vien da chiedersi che ci sta a fare il gruppo TESEU che a queste donne fornisce le necessarie autorizzazioni per lavorare nei locali ticinesi.</p>
<p>Ce lo chiediamo soprattutto se consideriamo che le misure adottate dalla Confederazione per combattere il fenomeno della tratta degli esseri umani si fondano su quattro pilastri: prevenzione, perseguimento penale, collaborazione e protezione delle vittime&#8230; quelle stesse vittime (secondo il PG) che in occasione delle retate la polizia butta in strada senza fornir loro aiuti di nessun tipo.</p>
<p>Che tra quel che dice Berna e quel che fa il Ticino ci siano un paio di ere geologiche di distanza?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/01/vittime-di-tratta-la-polizia-le-maltratta-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra prevenzione e repressione, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2013/12/tra-prevenzione-e-repressione-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2013/12/tra-prevenzione-e-repressione-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[pene e sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione teconolgica]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[strategie economicamente sostenibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Per ottenere il maggior controllo sociale possibile con le risorse a disposizione è imperativo trovare il giusto equilibrio tra prevenzione e repressione. La tecnologia può venirci in aiuto. <a href="https://www.criminologiaonline.com/2013/12/tra-prevenzione-e-repressione-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La scorsa settimana, per la prima volta in Ticino, è stata emessa una severa condanna per eccesso di velocità: un anno con la condizionale!</p>
<p>Non è qui nostra intenzione avventurarci nel discorso della proporzionalità della pena &#8211; stando al codice penale si rischia infatti molto meno a commettere un furto o uno stupro che non a sfrecciare a 148 km/h dove il limite è a 80 &#8211; bensì vorremmo analizzare più da vicino il problema della certezza e della severità della pena anche alla luce delle possibilità preventive (e repressive) offerte dalla tecnologia nel campo della circolazione stradale.</p>
<p>Ricordiamo che secondo il principio della prevenzione generale la sanzione per essere dissuasiva deve essere certa e severa. Nel caso della circolazione stradale, grazie alla tecnologia (ad esempio i radar), questo è possibile e de facto la minaccia della sanzione spesso dissuade il potenziale trasgressore. Si ottiene così un buon effetto preventivo. Nel caso della rapina, del furto e dei reati contro il patrimonio in generale invece non esiste un equilibrio tra certezza e severità della pena tale da dissuadere i potenziali trasgressori; in caso di furto il rischio di essere presi è minimo e quando questo accade la sanzione è ridicola; per il furto il codice penale prevede una pena a partire da 6 mesi, mentre per gli eccessi di velocità &#8220;selvaggi&#8221; si parte da un anno. Il problema che si pone non è tuttavia quello di diminuire la probabilità e la severità della sanzione nel campo della circolazione stradale, quanto quello di aumentarle per gli altri reati. Purtroppo questa possibilità, considerando le risorse economiche a disposizione, è difficilmente praticabile in modo soddisfacente; per questo motivo bisognerebbe puntare molto di più sulla prevenzione che, secondo le <a href="http://www.criminologiaonline.com/2013/07/da-principes-directeurs-de-lonu-pour-la-prevention-du-crime/">ricerche internazionali</a>, a parità di risultati, è 5 volte più economica della repressione.</p>
<p>È ben chiaro che la prevenzione non sostituisce la repressione, ma è vero anche il contrario (o dovrebbe esserlo). Per questo sarebbe saggio trovare un giusto equilibrio tra le due strategie che se ben combinate permetterebbero di ottenere un controllo sociale maggiore e più economico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2013/12/tra-prevenzione-e-repressione-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSI: un minuto di prevenzione, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2013/07/rsi-un-minuto-di-prevenzione-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2013/07/rsi-un-minuto-di-prevenzione-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[certezza della pena]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Killias]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; la criminalità è un fenomeno complesso, ha radici nel sociale, ha una dimensione non più locale, e non si può risolvere con una risposta semplice, unica, serve un&#8217;articolazione d&#8217;interventi. &#8230;&#8221; spiega il professore di criminologia Martin Killias dalle colonne &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2013/07/rsi-un-minuto-di-prevenzione-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;&#8230; la criminalità è un fenomeno complesso, ha radici nel sociale, ha una dimensione non più locale, e non si può risolvere con una risposta semplice, unica, serve un&#8217;articolazione d&#8217;interventi. &#8230;&#8221;</em> spiega il professore di criminologia Martin Killias dalle colonne del <a href="http://www.caffe.ch/stories/inchieste/43892_in_ticino_un_poliziotto_per_ogni_385_abitanti/" target="_blank">caffè</a> di domenica scorsa. Il giorno dopo i redattori del magazine 60 minuti della RSI,  impermeabili al suggerimento dell&#8217;eminente criminologo, sul tema della sicurezza hanno esplorato la sola strategia ammessa in Ticino: quella del manganello.</p>
<p><span style="font-size: 16px;">Dalla scusa dell&#8217;informazione alla pratica dell&#8217;indottrinamento; su 60 minuti (estate), uno lo si è speso parlando di prevenzione. Per i restanti 59 non si discute! O meglio: si disserta di repressione.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Inspiegabilmente nessuno di quelli che stavano in studio &#8211; neppure il moderatore(!) &#8211; ha pensato di guardare il sistema repressivo nel suo insieme, e considerare anche solo per un attimo che con una magistratura in affanno e il sistema carcerario intasato è inutile arrestare di più. Il sistema giudiziario è come un imbuto; non serve riempirlo più di quanto possa evacuare. O qualcuno crede che si aumenterebbe la sicurezza arrestando gente che poi non si è in grado di fermare, processare e, se del caso, punire(?), riducendo così in poco tempo il ruolo del poliziotto a quello di un costoso spaventapasseri?</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">E parliamone delle risorse. Un rafforzamento adeguato della catena penale (logicamente in quest’ordine: carcere &#8211; magistratura &#8211; polizia) è oggi improponibile dal punto di vista economico; creare un posto carcere costa 1/2 milione di franchi e un poliziotto 130000 franchi annui. La repressione è un lusso che nuoce alla nostra sicurezza perché si mangia tutte le risorse; e questo è </span><strong style="font-size: 16px;"><a href="http://www.criminologiaonline.com/2013/07/da-principes-directeurs-de-lonu-pour-la-prevention-du-crime/" target="_blank">oggettivamente sbagliato</a>.</strong></p>
<p><span style="font-size: 16px;"><em>&#8220;Si potrebbe però gestire meglio quanto abbiamo&#8221;</em>, dicono alcuni; <em>&#8220;&#8230; l&#8217;idea della polizia unica è sì un modo intelligente di affrontare l&#8217;offensiva criminale, ma ha senso se c&#8217;è effettivamente la volontà di marciare uniti, di sviluppare sinergie&#8221;</em>, spiega il professore di criminologia al domenicale locarnese. Purtroppo però, di sinergie utili a sviluppare <em>&#8220;un modo intelligente di affrontare l&#8217;offensiva criminale&#8221;</em>, lunedì sera, se ne son viste poche; non stupisce quindi che chi pilota una ferrari non voglia affidarla a chi va a sbattere al volante di un&#8217;utilitaria che procede incerta nel traffico degli interessi che la circondano.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2013/07/rsi-un-minuto-di-prevenzione-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei costi e dei benefici, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/analisi-dei-costi-e-dei-benefici-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/analisi-dei-costi-e-dei-benefici-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[spaccio]]></category>
		<category><![CDATA[strategia economicamente sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Via Merlina a Lugano e il quartiere del Chauderon a Losanna sembrano avere qualche punto in comune. In entrambi i quartieri gli esponenti della micro criminalità locale, principalmente dei richiedenti d&#8217;asilo, agiscono alla luce del sole. Quotidianamente gli abitanti di &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2011/11/analisi-dei-costi-e-dei-benefici-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Via Merlina a Lugano e il quartiere del Chauderon a Losanna sembrano avere qualche punto in comune. In entrambi i quartieri gli esponenti della micro criminalità locale, principalmente dei richiedenti d&#8217;asilo, agiscono alla luce del sole. Quotidianamente gli abitanti di questi quartieri constatano a loro spese l&#8217;impotenza della polizia di fronte a scenari di <a href="http://www.criminologiaonline.com/glossario/criminalita-diffusa/" target="_blank">criminalità diffusa</a>. Che fare?</p>
<p>“Quanto mi costa?” e “quanto ci guadagno?” è una domanda che ci poniamo tutte le volte che dobbiamo prendere una decisione o fare una scelta. Dal punto di vista dello spacciatore di stupefacenti (in special modo quello di strada) tutto sembra indicare che i possibili benefici sono molto superiori ai rischi costituiti da un’eventuale azione penale. Con le conoscenze ed i mezzi attuali è molto difficile mettere a punto strategie utili e sufficienti a far desistere chi fornisce il mercato direttamente sulla strada. A queste persone non interessano le possibili ripercussioni quando considerano il possibile guadagno. Guadagno, e qui sta il nocciolo del discorso, che può essere conseguito con dei rischi &#8211; quello di essere presi dalla polizia &#8211; e dei costi &#8211; possibili sanzioni &#8211; molto limitati, se paragonati ai benefici conseguibili attraverso l’azione delittuosa.</p>
