<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criminologia Online &#187; stupefacenti</title>
	<atom:link href="https://www.criminologiaonline.com/category/stupefacenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.criminologiaonline.com</link>
	<description>In questo Blog ci occuperemo prevalentemente di “criminologia sociale” e di criminalità diffusa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 13:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>The day after, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2015/03/the-day-after-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2015/03/the-day-after-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[pene e sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Non esiste solo la salute dell’individuo, ma esiste anche un discorso di salute pubblica. Finalmente  il gruppo esperti cantonale (nell’ambito delle tossicomanie) esce allo scoperto e dice a pubblico e politici come stanno veramente le cose. Senza riduzione del danno, senza &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2015/03/the-day-after-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Non esiste solo la salute dell’individuo, ma esiste anche un discorso di salute pubblica. Finalmente  il gruppo esperti cantonale (nell’ambito delle tossicomanie) esce allo scoperto e dice a pubblico e politici come stanno veramente le cose. Senza riduzione del danno, senza regolamentazione non c’è efficacia! Abbiamo visto accondiscendere anche un disorientato Paolo Beltraminelli… tanto più che il motore della giornata di studio “Dipendenze: quo vadis?”,  è stato il PPD Daniele Intraina, capo di Ingrado.</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Una conferenza cantonale nutrita da un’illuminata politica federale.</div>
<div>Si è parlato di drug-checking e regolamentazione del mercato. Di accettazione e riduzione del danno. “L&#8217;emergenza continua appiattisce e banalizza l’emergenza stessa”. Riassumo così il concetto espresso da Giovanna Masoni. Il pragmatismo ieri era sulla bocca di tutti.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Tra i giovanissimi cala il consumo di alcol e di tabacco, ma rimane stabile quello di cannabis. Cosa significa? Significa che oggi gli enti che si occupano di salute pubblica e prevenzione verso i giovanissimi, riescono a meglio contrastare la diffusione delle sostanze legali. Quelle gestite dallo Stato. Meno bene, anzi male, va per le sostanze illegali (quelle gestite dalla criminalità organizzata).</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Desta molta preoccupazione anche la diffusione di sostanze sintetiche e si è parlato dei metodi adottati per controllarle. Ad esempio il <a href="http://www.danno.ch/drugchecking/">drug-checking</a>, che permette di conoscere prima cosa c’è sul mercato, e di intervenire con i piani di prevenzione adeguati con largo anticipo.</div>
<div>Alcuni lo giudicano immorale, ma è perfettamente legale. E, soprattutto, è estremamente efficace.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>A questo proposito mi preme segnalare <a href="http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO732.htm">una mozione che dorme nei cassetti </a> del consiglio di Stato da tutta la legislatura. A buon intenditor&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2015/03/the-day-after-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando la politica è peggio di un pappone…, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2015/01/quando-la-politica-e-peggio-di-un-pappone-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2015/01/quando-la-politica-e-peggio-di-un-pappone-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del sesso]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Se la città di Lugano farà quel che ha promesso, questo mese comincerà a far chiudere quegli appartamenti che da anni sono utilizzati come luogo di lavoro &#8211; e abitazione &#8211; dagli operatori e dalle operatrici del sesso che lavorano &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2015/01/quando-la-politica-e-peggio-di-un-pappone-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se la città di Lugano farà quel che ha promesso, questo mese comincerà a far chiudere quegli appartamenti che da anni sono utilizzati come luogo di lavoro &#8211; e abitazione &#8211; dagli operatori e dalle operatrici del sesso che lavorano in città. Diversi affitta-camere &#8211; le persone per il tramite delle quali la maggioranza di chi lavora “fra le mura domestiche” si affida per trovare un luogo di lavoro temporaneo &#8211; hanno già ricevuto lettere e ingiunzioni di chiusura dell&#8217;attività da parte del Municipio.</p>
<p>Poco corretto da parte della città è che tra i destinatari ci siano persone che mesi fa hanno chiesto i cambiamenti di destinazione per gli appartamenti con cui lavorano e hanno lavorato per anni. Pratiche a cui la città non ha neppure risposto per poi imporre dei temini di chiusura difficilmente gestibili.</p>
<p>Anche questa volta l’autorià si mostra poco autorevole e molto autoritaria. <i>Anche questa volta</i>, perché questa storia ne ricorda altre: le macchinette mangia-soldi, i canapai e i bordelli.  Con gli appartamenti a luci rosse è successa la stessa cosa. Prima si è tollerato di tutto e di più e poi più niente, come se questo modo di agire fosse privo di conseguenze per chi in un determinato settore lavora e ha investito e pianificato per anni.</p>
<p>Con la chiusura dei canapai si sono spinti frotte di consumatori, prevalentemente  giovani,  tra le braccia di chi lucrava sul mercato nero (e non) delle sostanze psico-attive. Anche sostanze ben più pericolose della marjiuana come l’alcol e la cocaina prima, e le anfetamine poi. Ragazzini immolati sulla politica del “celodurismo” più becero.</p>
<p>Con la gestione del fenomeno prostituzione lo Stato fa anche peggio. La decisione di Lugano non è che la ciliegina sulla torta dei torti subiti da donne e transessuali, l’anello più debole della catena che compone il mercato del sesso in Ticino.</p>
<p>Prostitute che ancora una volta in poco tempo si vedono ridurre le possibilità di lavoro, da quegli stessi papponi che reclameranno la loro parte in cambio di autorizzazioni per lavorare in posti da cui poi saranno probabilmente espulse&#8230; Kafka non avrebbe saputo fare di meglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2015/01/quando-la-politica-e-peggio-di-un-pappone-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulla di Stupefacente, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[criminologia]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia economicamente sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[La risposta del Coniglio di Stato alla proposta dell’Associazione Canapa Ricreativa Ticino (ACRT), che propone un modello di consumo ricreativo tra adulti in un contesto privato, è arrivata. Nulla di stupefacente! E’ negativa. Più che un parere scientifico, quello del &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La risposta del Coniglio di Stato alla proposta dell’Associazione Canapa Ricreativa Ticino (ACRT), che propone un modello di consumo ricreativo tra adulti in un contesto privato, è arrivata.</p>
<p>Nulla di stupefacente! E’ negativa.</p>
<p>Più che un parere scientifico, quello del CdS sembra essere il manifesto di una scuola di pensiero. Principale preoccupazione del Governo è che la canapa fa male soprattutto ai più giovani (è forse per questo che il CdS vuole continuare a garantire i proventi di produzione, trasporto e commercio alle organizzazioni criminali che notoriamente si preoccupando per la salute pubblica) e sottolinea che in Ticino il fenomeno non ha assunto livelli di emergenza pubblica.</p>
<p>Resta da capire cosa intende il Governo con “emergenza pubblica”; è vero: in Ticino non ci si spara addosso per strada a causa dell’erba, però sul mercato ci sono delle varietà di canapa che per la salute pubblica sono una vera e propria minaccia, ma di questo il Consiglio di Stato non sembra preoccuparsi affatto. La politica è riuscita a fare in modo che il cittadino si preoccupi per i tassi più o meno alti di THC, ma tutti se ne infischiano dell’ammoniaca, della lacca, della lana di vetro e veleni vari che si trovano anche nell’erba che si vende per la strada in Ticino.</p>
<p>E che c’è questo problema gli esperti del CdS lo sanno eccome; nella sua presa di posizione il Gruppo d’esperti (GE) del Coniglio di Stato scrive: <em>“L’attuale contesto del mercato nero non consente di rilevare compiutamente le caratteristiche  della canapa e dei prodotti derivati presenti sul mercato nero… la tipologia delle sostanza da taglio può variare anch’essa di molto e alcune delle sostanze riscontrare sono dannose”</em>. E qui si accenna al passato senza avere il coraggio di andare in fondo al discorso, come auspicava tra l’altro una mozione sul testing<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> depositata oltre 4 anni fa.</p>
<p>Dicevamo: dimenticata nei cassetti del Governo per oltre 4 anni, la mozione è ora stata riesumata da Sergio Savoia – allora primo firmatario &#8211; che ha notato pure lui che nello scritto del Gruppo di Esperti si dice che uno dei grandi problemi è dovuto dalle sostanze da taglio. Si spera ora che l’intervento del deputato verde serva – soprattutto alla luce del parere del gruppo di esperti del Governo – ad affrontare l’argomento in modo serio.</p>
<p>Infine, confondendo il comico con il ridicolo, Beltraminelli scrive a Berna per comunicare che <em>&#8220;in Ticino non sussiste un’emergenza canapa, pertanto non chiederemo di avviare il progetto pilota propostoci&#8221;</em>, ma che non si oppone (!) se altri cantoni volessero fare un progetto pilota.</p>
<p>Siam tutti più tranquilli!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> Il testing, pratica in uso da una quindicina di anni a Berna e Zurigo, da una parte permette ai consumatori di verificare la composizione delle sostanze prima di farne uso e dall’altra consente alle autorità di sapere quali sostanze sono presenti sul mercato per preparare delle campagne preventive e delle strategie repressive aderenti alla realtà.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/07/nulla-di-stupefacente-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La legge e la fede, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[certezza della pena]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[eroina]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[L’antiproibizionismo non è un problema di fede, bensì un problema di matematica elementare. Faccio un esempio: tra il 2000 e il 2002, nel campo del trattamento a base d’eroina in atto in Svizzera,  sono stati prescritti 541,4 Kg di eroina &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’antiproibizionismo non è un problema di fede, bensì un problema di matematica elementare.</p>
<p>Faccio un esempio: tra il 2000 e il 2002, nel campo del trattamento a base d’eroina in atto in Svizzera,  sono stati prescritti 541,4 Kg di eroina terapeutica. Costo della sostanza: 8 milioni di franchi svizzeri. Tanti?</p>
<p><strong>541.4kg X 400% = 2165.5 kg</strong></p>
<p><strong></strong><strong>120 franchi X 2&#8217;165&#8217;500 grammi = </strong><strong>259&#8217;860&#8217;000 franchi</strong></p>
<p>Sul mercato nero, in Svizzera, la sostanza è tagliata mediamente del 75%, di conseguenza i 541,4 Kg diventerebbero 2165,6. Svendendoli al dettaglio a 120 franchi il grammo si ricaverebbero 259&#8217;860&#8217;000 franchi. Riassumendo: il trattamento a base d’eroina ha avuto come effetto indiretto di sottrarre oltre 259&#8217;860&#8217;000 di franchi al crimine organizzato.</p>
<p>Altro esempio: Prima dell’adozione delle strategie di riduzione del danno, tra cui l’eroina terapeutica, in Svizzera erano recensiti 30000 eroinomani. Tossicodipendenti che consumavano almeno un grammo di eroina al giorno.</p>
<p><strong>30000 persone X 365 giorni = </strong><strong>10950 kg</strong></p>
<p>10,95 tonnellate, di una sostanza iper-tagliata chiamata eroina, erano necessarie per soddisfare il solo mercato interno (il numero delle tonnellate in transito non è stimabile). Considerando che in quegli anni la polizia non sequestrava più di qualche decina di chili l’anno possiamo dedurre che l’operato delle forze dell’ordine era (ed è) ininfluente sul mercato.</p>
<p>Sembra però di capire che tutto quello che sottrae clienti al mercato nero ha effetti benefici sull’ordine pubblico. E’ matematico!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2014/06/la-legge-e-la-fede-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenzione: dalle parole alla pratica, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2013/09/prevenzione-dalle-parole-alla-pratica-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2013/09/prevenzione-dalle-parole-alla-pratica-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[controllo droghe]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del danno]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1998 l’ONU si era dato 10 anni per debellare il mercato e liberare il mondo dalle droghe illegali. Febbraio 2009: riunitisi a Vienna per fare il punto sulla situazione, i Paesi membri dell’organizzazione delle nazioni unite hanno dovuto constatare &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2013/09/prevenzione-dalle-parole-alla-pratica-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1998 l’ONU si era dato 10 anni per debellare il mercato e liberare il mondo dalle droghe illegali. Febbraio 2009: riunitisi a Vienna per fare il punto sulla situazione, i Paesi membri dell’organizzazione delle nazioni unite hanno dovuto constatare che la produzione e il consumo di sostanze non è mai stato tanto florido quanto lo è oggi. I danni sono importanti e un numero crescente di esperti internazionali non crede più che la strategia attuale potrà avere la meglio sul traffico e sul consumo di sostanze stupefacenti illegali. Oggi più di prima è imperativo darsi i mezzi necessari a conoscere meglio il mercato illegale degli stupefacenti per essere in grado di ridurre i danni che genera e, soprattutto,  meglio investire le risorse disponibili utili a controllarlo.</p>
<p><span style="font-size: 16px;">Tra i vari metodi utili ad assumere conoscenza e fare prevenzione c’è il <em>testing</em> delle sostanze stupefacenti: si tratta di uno sportello messo a disposizione dall’autorità, dove il consumatore può far analizzare le sostanze acquistate sul mercato nero prima di assumerle. L’obiettivo non è quello di incitare i consumatori a smettere, bensì quello di informarli sulla composizione delle sostanze comperate sul mercato illegale con il preciso intento di aumentare la consapevolezza dei rischi per la salute e diminuire così quelli dovuti dall’assunzione di droghe.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Il <em>testing </em></span><span style="font-size: 16px;">è una pratica in vigore da anni a Zurigo e a Berna e permette alla autorità di conoscere il tipo e la qualità delle sostanze presenti sul mercato nero; “seleziona” gli spacciatori e favorisce il contatto tra gli operatori e quei consumatori che spesso i vari servizi di prevenzione non sono riusciti ad agganciare e/o convincere.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Il 12 febbraio di 3 anni fa un nutrito gruppo di parlamentari provenienti da tutti i partiti politici (unica eccezione i liberali) ha presentato al governo cantonale una mozione chiedendo che si valuti l’introduzione di questa misura anche in ticino.</span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Sono passati 3 anni e tutto tace.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2013/09/prevenzione-dalle-parole-alla-pratica-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vale l&#8217;altra, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/una-vale-laltra-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/una-vale-laltra-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[alocol]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[mdma]]></category>
		<category><![CDATA[politossicodipendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Comunemente accade, ed è oggi il caso della cocaina, ma è capitato anche con l’mdma (ecstasy) e con l’alcol nell’America di Al Capone, che man mano che una droga subisce il processo di democratizzazione &#8211; il processo che la porta &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2011/11/una-vale-laltra-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comunemente accade, ed è oggi il caso della cocaina, ma è capitato anche con l’mdma (ecstasy) e con l’alcol nell’America di Al Capone, che man mano che una droga subisce il processo di democratizzazione &#8211; il processo che la porta a diventare una <a href="http://www.criminologiaonline.com/glossario/droga-dominante/" target="_blank">droga dominante</a> &#8211;  la qualità della sostanza reperibile sul mercato si differenzi notevolmente da quello che era il prodotto originale, presente sul mercato quando i primi consumatori della sostanza si avvicinarono ad essa.</p>
<p>L’adulterazione della sostanza serve a chi rifornisce il mercato ad abbassarne il prezzo. Questo per renderla accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori. Quando il processo arriva al culmine il consumo della sostanza diventa visibile e comincia e creare seri problemi di ordine pubblico.</p>
<p>A questo punto, più o meno in fretta, si innescano delle reazioni che tendono a rendere la droga meno reperibile ed è possibile che un’altra sostanza, magari dagli effetti psico- attivi completamente differenti, ne prenda il posto sul mercato e diventi la nuova droga dominante. Questo indica che un numero non indifferente di consumatori sia in grado di adeguarsi alla “miglior offerta” del mercato. Fenomeno questo che sembra essere in parte confermato dal numero sempre maggiore di politossicodipendenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/una-vale-laltra-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga che va, droga che viene, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/droga-che-va-droga-che-viene-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/droga-che-va-droga-che-viene-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[cannabinoidi]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[lsd]]></category>
		<category><![CDATA[mdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Una droga dominante, come lo è oggi la cocaina, per essere tale deve essere facilmente reperibile sul mercato ed essere proposta a un costo vantaggioso, oppure creare una fortissima dipendenza fisica. La diffusione del consumo della droga dominante crea un &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2011/11/droga-che-va-droga-che-viene-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una <a href="http://www.criminologiaonline.com/glossario/droga-dominante/" target="_blank">droga dominante</a>, come lo è oggi la cocaina, per essere tale deve essere facilmente reperibile sul mercato ed essere proposta a un costo vantaggioso, oppure creare una fortissima dipendenza fisica.</p>
<p>La diffusione del consumo della droga dominante crea un marcato allarme sociale. La scalata verso la vetta del mercato sarà facilitata se la droga dominante del momento, per un motivo o per l’altro, va in crisi e diventa irreperibile.</p>
<p>In Svizzera, ma anche nel resto dell’Europa occidentale, alla fine degli anni ’60 l’hashish e la marijuana sono state le droghe dominanti del momento; in quel periodo erano presenti sul mercato in modo massiccio anche gli allucinogeni &#8211; in particolare l’LSD – che però non hanno mai creato gravi problemi di ordine pubblico. Negli anni ’70 abbiamo conosciuto il <em>boom </em>dell’eroina, poi è arrivata l’ecstasy e di nuovo i cannabinoidi; infine dal 2000, si è imposta la cocaina.</p>
<p>Questo non significa che eroina, cannabinoidi, anfetamine e allucinogeni non siano oggi presenti sul mercato. Semplicemente sono <a href="http://www.criminologiaonline.com/glossario/visibilita-zero/" target="_blank">meno appariscenti</a>, dunque creano minor allarme sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/droga-che-va-droga-che-viene-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra il reale e l&#8217;ideale, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/tra-il-reale-e-lideale-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/tra-il-reale-e-lideale-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del sesso]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Quando una cosa fa male l&#8217;ideale sarebbe evitarla. Questo è l&#8217;ideale. Un ideale che però fa astrazione di quella che è la natura intrinseca dell&#8217;essere umano&#8230; e di quella che è la legge della domanda e dell&#8217;offerta. Lo vediamo con gli &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2011/11/tra-il-reale-e-lideale-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quando una cosa fa male l&#8217;ideale sarebbe evitarla. Questo è l&#8217;ideale. Un ideale che però fa astrazione di quella che è la natura intrinseca dell&#8217;essere umano&#8230; e di quella che è la legge della domanda e dell&#8217;offerta. Lo vediamo con gli stupefacenti: la maggior parte di noi li ritiene dannosi e pericolosi dunque ne chiediamo (e otteniamo) la proibizione&#8230; e ne lasciamo così l&#8217;intera gestione al crimine più o meno organizzato, che proprio grazie al nostro modo di affrontare il problema si è arricchito al di là di quanto un comune mortale riesce ad immaginare.</p>
<p>Il problema è che alcuni oggi vorrebbero applicare il credo proibizionista anche alla gestione del mercato del sesso: è criminogeno, quindi proibiamolo(!). Il che equivale a dire: lasciamolo gestire al crimine organizzato.</p>
<p>Se riuscissimo a chiudere tutti i bordelli &#8211; e a debellare il traffico di stupefacenti &#8211; grazie all&#8217;annullamento del divario tra i paesi esportatori e quelli importatori (divario che è la vera causa dei fenomeni qui trattati) raggiungeremmo l&#8217;ideale, ma siamo molto lontani da un ideale del genere. Vi ci possiamo però avvicinare studiando dei compromessi più o meno opportunistici; per far ciò è indispensabile scorporare l&#8217;obiettivo finale in tanti piccoli obiettivi intermedi.</p>
<p>Nel campo della prostituzione l&#8217;obiettivo da raggiungere a breve termine è quello di avere una legge che responsabilizzi i proprietari dei bordelli. Non li possiamo mettere in galera (ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti) e non possiamo chiudere i loro locali (anche qui ci abbiamo provato e abbiamo pure pagato gli indennizzi), ma saremmo in grado di obbligarli a seguire quelle regole che tutelerebbero al meglio &#8211; o alla meno peggio &#8211; la salute e la sicurezza delle donne.</p>
<p>In sintesi: la responsabilizzazione dei proprietari avrebbe dei risvolti positivi sull&#8217;attività delle donne, risolverebbe parte dei problemi di ordine pubblico ed è un obiettivo <a href="http://www.criminologiaonline.com/glossario/strategia-economicamente-sostenibile/" target="_blank">raggiungibile con i mezzi che abbiamo a disposizione</a>.</p>
<p>Non è sicuramente il nirvana, ma è meglio di quanto abbiamo avuto negli ultimi 20 anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/tra-il-reale-e-lideale-di-michel-venturelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei costi e dei benefici, di Michel Venturelli</title>
		<link>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/analisi-dei-costi-e-dei-benefici-di-michel-venturelli/</link>
		<comments>https://www.criminologiaonline.com/2011/11/analisi-dei-costi-e-dei-benefici-di-michel-venturelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[criminologiaonline.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dalla teoria alla pratica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
		<category><![CDATA[spaccio]]></category>
		<category><![CDATA[strategia economicamente sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criminologiaonline.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Via Merlina a Lugano e il quartiere del Chauderon a Losanna sembrano avere qualche punto in comune. In entrambi i quartieri gli esponenti della micro criminalità locale, principalmente dei richiedenti d&#8217;asilo, agiscono alla luce del sole. Quotidianamente gli abitanti di &#8230; <a href="https://www.criminologiaonline.com/2011/11/analisi-dei-costi-e-dei-benefici-di-michel-venturelli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
